Legnépszerűbb | ||||
Előfizetés | Free | Lite | Premium | Maximum |
Ár/hó | Ingyenes | 5990 Ft | 7990 Ft | Írjon |
Ár/év | Ingyenes | 59 900 Ft | 79 900 Ft | Írjon |
CMR/hó | 5 | 50 | 500 | Korlátlan |
Sablonok | 0 | 10 | 500 | Korlátlan |
PDF export | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
CMR nyelv módosítása | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Pecsét és aláírás (eCMR) | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Automatikus kiegészítés | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Feladó, címzett, termék adatbázis | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Szűrés | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
XLS export | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Csapatmunka | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
CMR-ek tárolása | 5 | 100 | Korlátlan | Korlátlan |
Több felhasználó | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
API | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Ingyenes teljes verzió | ||||
Nettó árak |